同轴固定衰减器
测试用负载具有发射系数小、承载功率大的特点。 大功率同轴负载主要用于吸收射频或微波系统的功率,可做为天线的假负载,发射机的终端,我公司系列大功率同轴负载具有工作频带宽,驻波系数低,抗脉冲、抗烧毁性能好等特点。
全国服务热线:
+86-25-83736569全国服务热线:
+86-25-83736569型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | 频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | ||
YHAT-2W-03-03-N | 3 ±0.3 dB | 功率(Power) : 2W | ||
YHAT-2W-03-06-N | 6 ±0.5 dB | 最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | ||
YHAT-2W-03-10-N | 10 ±0.5 dB | 特性阻抗(Impedance): 50Ω | ||
YHAT-2W-03-15-N | 15 ±0.8 dB | 接头方式(RF Connector):N(M-F) | ||
YHAT-2W-03-20-N | 20 ±1.0 dB | 温度(Temperature) : -20~+70 | ||
YHAT-2W-03-30-N | 30 ±1.0 dB | RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | 频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | ||
YHAT-10W-03-03-N | 3 ±0.3 dB | 功率(Power) : 10W | ||
YHAT-10W-03-06-N | 6 ±0.5 dB | 最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | ||
YHAT-10W-03-10-N | 10 ±0.5 dB | 特性阻抗(Impedance): 50Ω | ||
YHAT-10W-03-15-N | 15 ±0.8 dB | 接头方式(RF Connector):N(M-F) | ||
YHAT-10W-03-20-N | 20 ±1.0 dB | 温度(Temperature) : -20~+70 | ||
YHAT-10W-03-30-N | 30 ±1.0 dB | RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | |
YHAT-25W-03-03-N | 3 ±0.3 dB | |
YHAT-25W-03-05-N | 5 ±0.5 dB | |
YHAT-25W-03-06-N | 6 ±0.5 dB | |
YHAT-25W-03-10-N | 10 ±0.5 dB | |
YHAT-25W-03-15-N | 15 ±0.8 dB | |
YHAT-25W-03-20-N | 20 ±1.0 dB | |
YHAT-25W-03-30-N | 30 ±1.0 dB | |
功率(Power) : 25W | ||
频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | ||
最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | ||
特性阻抗(Impedance) : 50Ω | ||
接头方式(RF Connector): N-Male to N-Female | ||
温度(Temperature) : -20~+70 RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | |
YHAT-50W-03-03-N | 3 ±0.3 dB | |
YHAT-50W-03-05-N | 5 ±0.5 dB | |
YHAT-50W-03-06-N | 6 ±0.5 dB | |
YHAT-50W-03-10-N | 10 ±0.5 dB | |
YHAT-50W-03-15-N | 15 ±0.8 dB | |
YHAT-50W-03-20-N | 20 ±1.0 dB | |
YHAT-50W-03-25-N | 25 ±1.0 dB | |
功率(Power) : 50W | YHAT-50W-03-30-N | 30 ±1.0 dB |
频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | YHAT-50W-03-35-N | 35 ±1.5 dB |
最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | YHAT-50W-03-40-N | 40 ±2.0dB |
特性阻抗(Impedance) : 50Ω | YHAT-50W-03-50-N | 50 ±2.5 dB |
接头方式(RF Connector):N-Male to N-Female | YHAT-50W-03-60-N | 60 ±3.0 dB |
温度(Temperature) : -20~+70 | RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | |
YHAT-100W-03-03-N | 3 ±0.3 dB | |
YHAT-100W-03-05-N | 5 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-06-N | 6 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-10-N | 10 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-15-N | 15 ±0.8 dB | |
YHAT-100W-03-20-N | 20 ±1.0 dB | |
YHAT-100W-03-25-N | 25 ±1.0 dB | |
功率(Power) : 100W | YHAT-100W-03-30-N | 30 ±1.0 dB |
频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | YHAT-100W-03-35-N | 35 ±1.5 dB |
最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | YHAT-100W-03-40-N | 40 ±2.0dB |
特性阻抗(Impedance) : 50Ω | YHAT-100W-03-50-N | 50 ±2.5 dB |
接头方式(RF Connector):N-Male to N-Female | YHAT-100W-03-60-N | 60 ±3.0 dB |
温度(Temperature) : -20~+70 | RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | |
YHAT-100W-03-03-D | 3 ±0.3 dB | |
YHAT-100W-03-05-D | 5 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-06-D | 6 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-10-D | 10 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-15-D | 15 ±0.8 dB | |
YHAT-100W-03-20-D | 20 ±1.0 dB | |
YHAT-100W-03-25-D | 25 ±1.0 dB | |
功率(Power) : 100W | YHAT-100W-03-30-D | 30 ±1.0 dB |
频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | YHAT-100W-03-35-D | 35 ±1.5 dB |
最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | YHAT-100W-03-40-D | 40 ±2.0dB |
特性阻抗(Impedance) : 50Ω | YHAT-100W-03-50-D | 50 ±2.5 dB |
接头方式(RF Connector):DIN-Male to DIN-Female | YHAT-100W-03-60-D | 60 ±3.0 dB |
温度(Temperature) : -20~+70 | RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | |
YHAT-200W-03-03-N | 3 ±0.3 dB | |
YHAT-200W-03-05-N | 5 ±0.5 dB | |
YHAT-200W-03-06-N | 6 ±0.5 dB | |
YHAT-200W-03-10-N | 10 ±0.5 dB | |
YHAT-200W-03-15-N | 15 ±0.8 dB | |
YHAT-200W-03-20-N | 20 ±1.0 dB | |
YHAT-200W-03-25-N | 25 ±1.0 dB | |
功率(Power) : 200W | YHAT-200W-03-30-N | 30 ±1.0 dB |
频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | YHAT-200W-03-35-N | 35 ±1.5 dB |
最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | YHAT-200W-03-40-N | 40 ±2.0dB |
特性阻抗(Impedance) : 50Ω | YHAT-200W-03-50-N | 50 ±2.5 dB |
接头方式(RF Connector):N-Male to N-Female | SAT-200W-03-60-N | 60 ±3.0 dB |
温度(Temperature) : -20~+70 | RoHS |
型号(Model No.) | 衰减度(Attenuation ) | |
YHAT-100W-03-03-D | 3 ±0.3 dB | |
YHAT-100W-03-05-D | 5 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-06-D | 6 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-10-D | 10 ±0.5 dB | |
YHAT-100W-03-15-D | 15 ±0.8 dB | |
YHAT-100W-03-20-D | 20 ±1.0 dB | |
YHAT-100W-03-25-D | 25 ±1.0 dB | |
功率(Power) : 100W | YHAT-100W-03-30-D | 30 ±1.0 dB |
频率范围(Fre. Range): DC-3GHz | YHAT-100W-03-35-D | 35 ±1.5 dB |
最大驻波比(VSWR max) : 1.2 | YHAT-100W-03-40-D | 40 ±2.0dB |
特性阻抗(Impedance) : 50Ω | YHAT-100W-03-50-D | 50 ±2.5 dB |
接头方式(RF Connector):DIN-Male to DIN-Female | YHAT-100W-03-60-D | 60 ±3.0 dB |
温度(Temperature) : -20~+70 |
江苏省南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场24栋19楼
+86-25-83736569
+86-25-86520221
yhtek_sales@126.com
https://www.njyhtek.com.cn/